TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | LEGO2025![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | Daviddel90![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | LaCh0rRa![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | CARAMELO![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | Polo![]() | 372 | |
| 6 | ![]() | Sarina![]() | 371 | |
| 7 | ![]() | Depredador![]() | 364 | |
| 8 | ![]() | MENTITA![]() | 363 | |
| 9 | ![]() | MENTHOPLUS![]() | 362 | |
| 10 | ![]() | Lobita![]() | 361 | |
| 11 | ![]() | ZeuS![]() | 361 | |
| 12 | ![]() | IronShield![]() | 361 | |
| 13 | ![]() | Shalty![]() | 360 | |
| 14 | ![]() | TheYelsin![]() | 359 | |
| 15 | ![]() | BMDrake![]() | 359 | |
| 16 | ![]() | SMZeus![]() | 359 | |
| 17 | ![]() | CHIFLETE![]() | 359 | |
| 18 | ![]() | Erendyr![]() | 357 | |
| 19 | ![]() | WhiteWizar![]() | 354 | |
| 20 | ![]() | GranKain![]() | 354 | |
| 21 | ![]() | Athenea![]() | 353 | |
| 22 | ![]() | MGSayan![]() | 351 | |
| 23 | ![]() | aiwar![]() | 351 | |
| 24 | ![]() | Luna![]() | 351 | |
| 25 | ![]() | Anubis![]() | 350 | |
| 26 | ![]() | Slayer![]() | 350 | |
| 27 | ![]() | Florcita![]() | 349 | |
| 28 | ![]() | LABUFFER![]() | 349 | |
| 29 | ![]() | Hoenir![]() | 349 | |
| 30 | ![]() | Inferno![]() | 349 | |
| 31 | ![]() | Kaizen![]() | 346 | |
| 32 | ![]() | Pirata![]() | 346 | |
| 33 | ![]() | Kechu![]() | 345 | |
| 34 | ![]() | Zaho![]() | 344 | |
| 35 | ![]() | HITACHI![]() | 342 | |
| 36 | ![]() | ElTranca![]() | 342 | |
| 37 | ![]() | SorPreSa![]() | 342 | |
| 38 | ![]() | AYUDIN![]() | 341 | |
| 39 | ![]() | DINO![]() | 340 | |
| 40 | ![]() | JUDAS![]() | 335 | |
| 41 | ![]() | ATHELSTAN![]() | 334 | |
| 42 | ![]() | elfitas![]() | 332 | |
| 43 | ![]() | Hostil![]() | 331 | |
| 44 | ![]() | MMMMMMM![]() | 331 | |
| 45 | ![]() | DeadOne![]() | 330 | |
| 46 | ![]() | Boee![]() | 330 | |
| 47 | ![]() | Exterminio![]() | 329 | |
| 48 | ![]() | Kira![]() | 328 | |
| 49 | ![]() | MAGNUS![]() | 325 | |
| 50 | ![]() | Artemisa![]() | 323 |
Última actualización @ 11/23/2025 - 08:20 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




