TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | ATHELSTAN![]() | 295 | 19 |
2 | ![]() | ![]() | LEGO2025![]() | 299 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | Slayer![]() | 339 | 10 |
4 | ![]() | ![]() | AYUDIN![]() | 188 | 9 |
5 | ![]() | ![]() | Florcita![]() | 356 | 7 |
6 | ![]() | ![]() | Hoenir![]() | 341 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | lLadyl![]() | 331 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | SorPreSa![]() | 122 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | Exterminio![]() | 89 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Kechu![]() | 343 | 4 |
11 | ![]() | ![]() | DINO![]() | 328 | 4 |
12 | ![]() | ![]() | Maxii![]() | 291 | 3 |
13 | ![]() | ![]() | MENTITA![]() | 358 | 2 |
14 | ![]() | ![]() | MENTHOPLUS![]() | 355 | 2 |
15 | ![]() | ![]() | Depredador![]() | 349 | 2 |
16 | ![]() | ![]() | Sephirot![]() | 341 | 2 |
17 | ![]() | ![]() | MGSayan![]() | 330 | 2 |
18 | ![]() | ![]() | ZeuS![]() | 325 | 2 |
19 | ![]() | ![]() | volando![]() | 268 | 2 |
20 | ![]() | ![]() | Athenea![]() | 1 | 2 |
21 | ![]() | ![]() | Deuteros![]() | 1 | 2 |
22 | ![]() | ![]() | aiwar![]() | 369 | 1 |
23 | ![]() | ![]() | Einhasad![]() | 363 | 1 |
24 | ![]() | ![]() | GranKain![]() | 351 | 1 |
25 | ![]() | ![]() | Ragnar![]() | 350 | 1 |
26 | ![]() | ![]() | Pirata![]() | 333 | 1 |
Última actualización @ 10/07/2025 - 04:17 AM